0 Przedmiot Przedmioty
Oczekiwanie na dostawę
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Wysyłamy w ciągu 24h
Zwrot lub wymiana 30 dni
Darmowa dostawa od 169 zł
Odżywczy batonik energetyczny o smaku jogurtowo - bananowym z białą czekoladą i dodatkiem najważniejszych witamin. Dostarcza energii potrzebnej podczas, przed lub po treningu. Bogaty w błonnik.
Wartość odżywcza |
w 100 g | w batonie (30 g) |
Wartość energetyczna kJ (kcal) | 1846 (439) | 552 (132) |
Tłuszcz | 17 g | 5,1 g |
- w tym kwasy nasycone | 8,5 g | 2,6 g |
Węglowodany | 62 g | 19 g |
- w tym cukry | 30 g | 9 g |
Błonnik | 9,2 g | 2,8 g |
Białko | 5,1 g | 1,5 g |
Sól | 0,30 g | 0,09 g |
Niacyna | 2,7 mg (17%)* | 0,81 mg (5%)* |
Kwas pantotenowy | 0,90 mg (15%)* | 0,27 mg (5%)* |
Tiamina | 0,21 mg (19%)* | 0,06 mg (6%)* |
Witamina B6 | 0,30 mg (21%)* | 0,09mg (6%)* |
Ryboflawina | 0,24mg (17%)* | 0,07mg (5%)* |
Kwas foliowy | 30 ng (15%)* | 9,0 ng (5%)* |
Żelazo | 2,1mg (15%)* | 0,63mg (5%)* |
Witamina E | 3,0 mg (25%)* | 0,90mg (8%)* |
Witamina C | 13 mg (16%)* | 3,9 mg (5%)* |
*% dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla dorosłych.
Data przydatności do spożycia: 23/11/2022